Heinäkuu 2022
MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | Voima 2 | ||||||
6:30 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | |||||
7:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | ||||
7:30 | Voima 1 | Voima 1 | |||||
8:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Yritystunti* | ||||
9:00 | Open Gym | Open Gym | Voima 2 | ||||
10:00 | Vahva Äiti** | Open Gym | Vahva Äiti** | Vahva Äiti** | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
11:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | ||
12:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | |||
13:00 | Open Gym | Vahva Äiti** | Breaking Finland** | ||||
14:00 | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | Breaking Finland** | ||||
15:00 | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | |||||
16:00 | Yritystunti* | ||||||
17:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Speed & Strength | Voima 2 | Voima 2 | ||
18:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
19:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani BLK | Voima 2 | |||
20:00 |
Syksy 2022
MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | Voima 2 | ||||||
6:30 | Voima 1 | Voima 1 | |||||
7:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | ||||
7:30 | Voima 1 | Speed & Strength | |||||
8:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Yritystunti* | ||||
9:00 | Open Gym | Open Gym | Voima 2 | ||||
10:00 | Vahva Äiti** | Open Gym | Vahva Äiti** | Vahva Äiti** | Warrior Start | ||
11:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
12:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | Voima 2 | ||
13:00 | Open Gym | Vahva Äiti** | Breaking Finland** | ||||
14:00 | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | Breaking Finland** | ||||
15:00 | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | Voima 1 | ||||
16:00 | Voima 1 | Yritystunti* | Hurrikaani / Circuit 2 | ||||
17:00 | Voima 1 | Warrior Start | Speed & Strength | Warrior Start | Voima 2 | Speed & Strength | |
18:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
19:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani BLK | Voima 2 | |||
20:00 | Voima 1 | Voima 2 |
*Yritystunti on toistuva viikottainen TFW-treeni, joka on varattu tietyn yrityksen henkilökunnan käyttöön.
** VAHVA NAINEN – VOIMAKAS ÄITI -tunnit ovat Annukka Tammikiven pitämiä omia tunteja TFW Helsingin salilla. Lue lisää Vahva Nainen – Voimas Äiti -tunneista.
*** BREAKING FINLAND on Suomen breikkimaajoukkueen oma harjoitusvuoro.
TFW Helsinki pidättää oikeuden muutoksiin.